2011年湖南省考试录用公务员湘潭考区体能测评人员名单公示
2011-08-25 18:53 来源:未知 浏览次数:60 编辑:曾子叶
2011年湖南省考试录用公务员湘潭考区体检(含复检、递补体检)工作已经结束。根据中共湖南省委组织部、湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省公务员局《 湖南省2011年考试录用公务
2011年湖南省考试录用公务员湘潭考区体检(含复检、递补体检)工作已经结束。根据中共湖南省委组织部、湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省公务员局《湖南省2011年考试录用公务员公告》和人社部发﹝2011﹞48号《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》的要求,即将开展体能测评工作,现将参加体能测评人员名单予以公示。请参加体能测评的人员做好相关准备,并保持联系电话(手机、座机)畅通。体能测评的具体时间、地点另行通知。
湘潭市人力资源和社会保障局
二〇一一年八月二十四日
附:
2011年湖南省考试录用公务员湘潭考区体能测评人员名单
| 序号 | 招考单位 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 备注 |
| 1 | 湘潭市劳动教养管理所 | 护士 | 朱家仪 | 20030401804 | 女 | |
| 2 | 湘潭市公安局 | 特警一 | 路笃显 | 30030602418 | 男 | |
| 3 | 屈 扬 | 30030601523 | 男 | |||
| 4 | 宋 毅 | 30030402229 | 男 | |||
| 5 | 杨浚毅 | 30030601421 | 男 | |||
| 6 | 陈明轩 | 30030601229 | 男 | |||
| 7 | 蔡 竟 | 30030601319 | 男 | |||
| 8 | 沈家希 | 30030601930 | 男 | |||
| 9 | 梁 峥 | 30030600413 | 男 | |||
| 10 | 冯 浈 | 30030601326 | 男 | |||
| 11 | 金贻铨 | 30030600125 | 男 | |||
| 12 | 王 潇 | 30030402128 | 男 | |||
| 13 | 陶 冶 | 30030600614 | 男 | |||
| 14 | 彭 明 | 30030602018 | 男 | |||
| 15 | 李弘韬 | 30030600419 | 男 | |||
| 16 | 肖江立 | 30030601628 | 男 | |||
| 17 | 欧阳兆 | 30030600519 | 男 | |||
| 18 | 彭文志 | 30030601019 | 男 | |||
| 19 | 鲍云锋 | 30030601128 | 男 | |||
| 20 | 张 岩 | 30030600507 | 男 | |||
| 21 | 胡剑峰 | 30030602007 | 男 | |||
| 22 | 刘 术 | 30030600214 | 男 | |||
| 23 | 欧阳为亚 | 30030601003 | 男 | |||
| 24 | 刘 溪 | 30030602005 | 男 | |||
| 25 | 张 里 | 30030600421 | 男 | |||
| 26 | 卞维卿 | 30030601115 | 男 | |||
| 27 | 张 亮 | 30030600426 | 男 | |||
| 28 | 段斌华 | 30030602019 | 男 | |||
| 29 | 卢 帆 | 30030601407 | 男 | |||
| 30 | 胡启超 | 30030202813 | 男 | |||
| 31 | 陈再辉 | 30030601313 | 男 | |||
| 32 | 陈 龙 | 30030602318 | 男 | |||
| 33 | 张晓辉 | 30030602420 | 男 | |||
| 34 | 余 敏 | 30030601428 | 男 | |||
| 35 | 贺 青 | 30030402113 | 男 | |||
| 36 | 任俊春 | 30030600719 | 男 | |||
| 37 | 周 龙 | 30030602214 | 男 | |||
| 38 | 李 桦 | 30030202820 | 男 | |||
| 39 | 吴彦沛 | 30030602422 | 男 | 系第一轮递补人员 | ||
| 40 | 刘 秀 | 30030402119 | 男 | 系第一轮递补人员 | ||
| 41 | 湘潭市公安局 | 特警二 | 李 森 | 30030600905 | 女 | |
| 42 | 李 丽 | 30030600527 | 女 | |||
| 43 | 黄 莹 | 30030402309 | 女 | |||
| 44 | 袁慧萍 | 30030601007 | 女 | |||
| 45 | 吕一虹 | 30030600520 | 女 | |||
| 46 | 谢 琳 | 30030601024 | 女 | |||
| 47 | 罗 琴 | 30030601525 | 女 | |||
| 48 | 李希翼 | 30030600927 | 女 | |||
| 49 | 黄连香 | 30030601727 | 女 | |||
| 50 | 孙 弦 | 30030601226 | 女 | 系第一轮递补人员 | ||
| 51 | 湘潭市公安局 | 特警三 | 张金林 | 30030600224 | 男 | |
| 52 | 韶山市公安局 | 民警 | 张晟 | 30030600220 | 男 | |
| 53 | 肖经天 | 30030601318 | 男 | |||
| 54 | 刘朋 | 30030601711 | 男 | |||
| 55 | 张懋 | 30030601105 | 男 | |||
| 56 | 刘博 | 30030600911 | 男 | |||
| 57 | 韶山市公安局 | 特警 | 彭俊 | 30030600130 | 女 | |
| 58 | 刘婕 | 30030602227 | 女 | |||
| 59 | 罗啸 | 30030601324 | 女 | |||
| 60 | 龚嫔 | 30030602417 | 女 | |||
| 61 | 邓傈尹 | 30030601706 | 女 | 系第一轮递补人员 | ||
| 62 | 李也 | 30030600418 | 女 | 系第一轮递补人员 | ||
| 63 | 朱涵乐 | 30030602315 | 女 | 系第一轮递补人员 | ||
| 64 | 湘潭县森林公安局 | 干警 | 沈皓 | 30030402313 | 女 |

